Trader
The Bog Witch
BogWitchEm resumo
- Peso
- —
- Pilha máxima
- —
- Qualidade máxima
- 1
- Portais normais
- —
Inventário do comerciante
| Objeto | Quantidade | Moedas | Condição de desbloqueio |
|---|---|---|---|
| Candle Wick | 50 | 100 | Nenhuma |
| Scythe Handle | 1 | 200 | defeated_dragon |
| Love Potion | 5 | 110 | Nenhuma |
| Toadstool | 1 | 85 | defeated_dragon |
| Fragrant Bundle | 5 | 140 | defeated_dragon |
| Fresh Seaweed | 5 | 75 | Nenhuma |
| Cured Squirrel Hamstring | 5 | 80 | Nenhuma |
| Powdered Dragon Eggshells | 5 | 120 | Nenhuma |
| Pungent Pebbles | 5 | 125 | Nenhuma |
| Ivy Seeds | 3 | 65 | Nenhuma |
| Serving Tray | 1 | 140 | Nenhuma |
| Woodland Herb Blend | 5 | 120 | defeated_gdking |
| Seafarer's Herbs | 5 | 130 | defeated_serpent |
| Mountain Peak Pepper Powder | 5 | 140 | defeated_dragon |
| Grasslands Herbalist Harvest | 5 | 160 | defeated_goblinking |
| Herbs of the Hidden Hills | 5 | 180 | defeated_queen |
| Fiery Spice Powder | 5 | 200 | defeated_fader |
| Seasoning of the Gourd | 5 | 220 | defeated_frozenking_p3 |
| Corked Vial | 5 | 150 | defeated_gdking |
| Crown of Roots | 1 | 3000 | defeated_writhan |
As chaves de desbloqueio são condições exatas do mundo do jogo. Os modificadores do mundo podem alterar a disponibilidade.