TwoHandedWeapon
Quebragamos
SledgeStagbreakerUma arma digna dos deuses! Se fores atingido por ela, saberás...
Em resumo
- Peso
- 4 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Contusão | 20 | 26 | 32 | 38 |
| Perfuração | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Armadura de bloqueio | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Força de aparo | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Multiplicador furtivo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vigor | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 100 | 150 | 200 | 250 |
Como obter
crafting Bancada de trabalho
upgrading Forge of Potential