OneHandedWeapon
Mistwalker
SwordMistwalkerThe faint glow seems to slice through the mist.
Em resumo
- Peso
- 0.8 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Corte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gelo | 40 | 46 | 52 | 58 |
| Armadura de bloqueio | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Força de aparo | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Multiplicador furtivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vigor | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Espírito | — | 5 | 10 | 15 |
Como obter
crafting Black Forge
upgrading Forge of Potential