Trader
Haldor
HaldorEm resumo
- Peso
- —
- Pilha máxima
- —
- Qualidade máxima
- 1
- Portais normais
- —
Inventário do comerciante
| Objeto | Quantidade | Moedas | Condição de desbloqueio |
|---|---|---|---|
| Chapéu Festivo | 1 | 100 | Nenhuma |
| Diadema Dverger | 1 | 620 | Nenhuma |
| Megingjord | 1 | 950 | Nenhuma |
| Carne de Ymir | 1 | 120 | defeated_gdking |
| Cana de pesca | 1 | 350 | Nenhuma |
| Isco de pesca | 20 | 10 | Nenhuma |
| Thunder Stone | 1 | 50 | defeated_gdking |
| Egg | 1 | 1500 | defeated_goblinking |
| Barrel Hoops | 3 | 100 | Nenhuma |
| Wider Pockets (+1 linhas de inventário) | 1 | 1000 | defeated_dragon |
| Deeper Pockets (+1 linhas de inventário) | 1 | 2000 | defeated_queen |
As chaves de desbloqueio são condições exatas do mundo do jogo. Os modificadores do mundo podem alterar a disponibilidade.