OneHandedWeapon
Voidcaller
KnifeVoidWho shall answer the call of the Void?
Em resumo
- Peso
- 0.3 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corte | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Perfuração | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Armadura de bloqueio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Força de aparo | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Multiplicador de aparo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Repulsão | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Multiplicador furtivo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vigor | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 200 | 250 | 300 | 350 |
Como obter
Creature drop The Void Base rate 100%; quantity 1–1.