TwoHandedWeapon
Staff of Embers
StaffFireballThe sweltering heat of Muspelheim seems almost pathetic when compared to what this staff can do...
Em resumo
- Peso
- 0.3 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Contusão | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fogo | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Armadura de bloqueio | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Força de aparo | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Multiplicador furtivo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vigor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eitr | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Durabilidade | 200 | 250 | 300 | 350 |
Como obter
crafting Galdr Table
upgrading Forge of Potential