Status effect
Moder
effect:GP_ModerNavega sempre a favor do vento.
Em resumo
- Peso
- —
- Pilha máxima
- —
- Qualidade máxima
- 1
- Portais normais
- —
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 |
|---|---|
| Attributes | 4 |
| Start Message Type | 2 |
| Stop Message Type | 1 |
| Repeat Message Type | 1 |
| Repeat Interval | 60 |
| Ttl | 300 |
| Cooldown | 1200 |
| Health Over Time Interval | 5 |
| Health Regen Multiplier | 1 |
| Stamina Regen Multiplier | 1 |
| Eitr Regen Multiplier | 1 |
| Damage Modifier | 1 |
| Add Max Carry Weight | 300 |
| Speed Modifier | 0.1 |
| Pheromone Level Up Multiplier | 1 |
Modificadores de dano
Gelo×0.5