Creature
Krigen
JotunWarriorEm resumo
- Peso
- —
- Pilha máxima
- —
- Qualidade máxima
- 1
- Portais normais
- —
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 |
|---|---|
| Vida | 1300 |
| Limiar de desequilíbrio | 0.5 |
Modificadores de dano
Contusão×1
Corte×1
Perfuração×0.5
Abate de árvoresignore
Mineraçãoignore
Fogo×1
Gelo×0.25
Relâmpago×1
Veneno×0
Espíritoignore
Objetos largados
| Objeto | Probabilidade | Quantidade |
|---|---|---|
| Mould: Chestpiece of the Vanguard | 3% | 1–1 |
| Mould: Hood of the Vanguard | 3% | 1–1 |
| Mould: Trousers of the Vanguard | 3% | 1–1 |
| Memorial Coal | 20% | 1–1 |
| Krigen Trophy | 10% | 1–1 |
| Leather Straps | 100% | 1–2 |
| Mould: Trousers of the Protector | 3% | 1–1 |
| Mould: Breastplate of the Protector | 3% | 1–1 |
| Mould: Helmet of the Protector | 3% | 1–1 |
Níveis de estrelas
| Estrelas | Vida | Multiplicador de dano |
|---|---|---|
| 0 | 1300 | ×1 |
| ★ | 2600 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | ×2 |
Valores de base antes da dificuldade do mundo e da escala multijogador. Nem todas as criaturas surgem naturalmente com todos os níveis de estrelas.