OneHandedWeapon
Espada de ferro
SwordIronA linha reta entre a vida e a morte passa pelo gume desta lâmina.
Em resumo
- Peso
- 0.8 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Corte | 55 | 61 | 67 | 73 |
| Armadura de bloqueio | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Força de aparo | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Multiplicador furtivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vigor | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 200 | 250 | 300 | 350 |
Como obter
crafting Forja
upgrading Forge of Potential