TwoHandedWeapon
Crystal Battleaxe
BattleaxeCrystalIt's see-through and tears through.
Em resumo
- Peso
- 2.5 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Corte | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Abate de árvores | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Espírito | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Armadura de bloqueio | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Força de aparo | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Multiplicador furtivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vigor | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 200 | 250 | 300 | 350 |
Como obter
crafting Forja
upgrading Forge of Potential