Status effect
Massa Óssea
effect:GP_BonemassResistência VS dano físico.
Em resumo
- Peso
- —
- Pilha máxima
- —
- Qualidade máxima
- 1
- Portais normais
- —
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 |
|---|---|
| Start Message Type | 2 |
| Stop Message Type | 1 |
| Repeat Message Type | 1 |
| Repeat Interval | 60 |
| Ttl | 300 |
| Cooldown | 1200 |
| Health Over Time Interval | 5 |
| Block Stamina Use Modifier | -1 |
| Block Stamina Use Flat Value | -5 |
| Health Regen Multiplier | 1 |
| Stamina Regen Multiplier | 1 |
| Eitr Regen Multiplier | 1 |
| Damage Modifier | 1 |
| Pheromone Level Up Multiplier | 1 |
Modificadores de dano
Contusão×0.75
Corte×0.75
Perfuração×0.75