TwoHandedWeapon
Berserkir Axes
AxeBerzerkrLet your rage take over and face the slaughter.
Em resumo
- Peso
- 2 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Corte | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Abate de árvores | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Armadura de bloqueio | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Força de aparo | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Multiplicador de aparo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repulsão | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Multiplicador furtivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vigor | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 300 | 350 | 400 | 450 |
Como obter
crafting Black Forge
upgrading Forge of Potential