Bow
Arbalest
CrossbowArbalestA slow but powerful weapon.
Em resumo
- Peso
- 1.5 kg
- Pilha máxima
- 1
- Qualidade máxima
- 4
- Portais normais
- Permitido
Atributos por qualidade
| Atributo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento (%) | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Perfuração | 200 | 203 | 206 | 209 |
| Abate de árvores | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Armadura de bloqueio | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Força de aparo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multiplicador de aparo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Repulsão | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Multiplicador furtivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vigor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eitr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durabilidade | 150 | 200 | 250 | 300 |
Como obter
crafting Black Forge
upgrading Forge of Potential